
| Martes a Viernes | Lunes y Sábados | Domingo y Festivos | |
| GENERALES B/N | |||
| Módulo | 50,00 | 58,00 | 75,00 |
| Módulo impar | 58,00 | 69,00 | 90,00 |
| Página General | 2.500,00 | 2.900,00 | 3.750,00 |
| Página Impar | 2.900,00 | 3.450,00 | 4.500,00 |
| Rompepáginas (4x8) | 1.920,00 | 2.227,00 | 2.712,00 |
| Doble página | 5.400,00 | 6.350,00 | 8.250,00 |
| Doble media página | 2.700,00 | 3.175,00 | 4.125,00 |
| RECARGOS | |||
| Emplazamiento | 25% | 25% | 25% |
| Página 7 | 30% | 30% | 30% |
| Color (cuatricromía) | 50% | 50% | 50% |
| ESPACIOS DESTACADOS B/N | |||
| 2x2 Portada | 700,00 | 800,00 | 1.050,00 |
| 3x2 Portada | 1.050,00 | 1.200,00 | 1.575,00 |
| Módulo contraportada (altura max.5) | 100,00 | 110,00 | 142,00 |
| 5x1 Contraportada | 500,00 | 550,00 | 710,00 |
| 5x2 Contraportada | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.420,00 |
| FINANCIEROS | |||
| Módulo | 107,95 | 128,35 | 157,25 |
| EXPROPIACIONES | |||
| Módulo | 120,00 | 151,00 | 185,00 |
| CLASIFICADOS | |||
| Palabra, agenda cultural (mínimo 10 palabras) |
0,30 | 0,33 | 0,37 |
| Módulo recuadrado (33,714mm. x 11,257mm.) |
7,00 | 8,57 | 10,71 |
| Recuadro central (109mm. x 97mm.) | 210,00 | 257,00 | 321,00 |
| RELAX | |||
| Palabra (mínimo 10) | 0,40 | 0,45 | 0,53 |
| Módulo recuadrado sólo texto (33,714mm. x 11,257mm.) | 7,00 | 8,57 | 10,71 |
| Módulo recuadrado con imágenes (mínimo 2) | 10,34 | 12,60 | 15,00 |
| ENCARTES (por cada mil ejemplares) | Total tirada | San Sebastián | Segmentado |
| Díptico | 88,00 | 88,00 | 90,00 |
| De 3 a 7 páginas | 94,00 | 115,00 | 136,00 |
| De 8 a 11 páginas | 136,00 | 147,00 | 178,00 |
| De 12 a 15 páginas | 168,00 | 178,00 | 199,00 |
| Más de 16 páginas | 168,00 | 178,00 | 199,00 |
| ESQUELAS | |||
| Básica (81x57) | 163,17 | 163,17 | 163,17 |
| Esquela y media (128x59) | 385,88 | 385,88 | 385,88 |
| Doble (128x89) | 1.308,30 | 1.308,30 | 1.308,30 |
| Media página | 4.795,88 | 4.795,88 | 4.795,88 |
| Agradecimiento (128x59) | 65,00 | 80,00 | 150,00 |
| TARIFAS CONJUNTA SEGMENTADA | 10% de descuento sobre las tarifas individuales por la contratación del mismo espacio con las mismas características y el mismo día de publicación en DOS DE LOS PERIÓDICOS. |
| TARIFAS CONJUNTA GRUPO NOTICIAS 2005 (ÁLAVA, GIPUZKOA Y NAVARRA) |
De Lunes a Sábados | Domingos y Festivos |
| Módulo | 99 | 126 |
| Módulo Impar | 118,8 | 151,2 |
| Media página | 2.475 | 3.150 |
| Media página impar | 2.970 | 3.780 |
| Doble página | 10.890 | 13.860 |
Persona de contacto: Ainhoa Rubio
adminpubli@noticiasdegipuzkoa.com
Tel: 943 319 200
NOTICIAS DE GIPUZKOA recoge el espíritu editorial de DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA, y nace como un periódico crítico con el poder, independiente de los partidos políticos y de otros poderes mediáticos, no acomodaticio, comprometido con los valores democráticos y con el respeto a la vida como base de la convivencia humana. Estará a disposición de los jóvenes, de los desfavorecidos y de los que tradicionalmente no han tenido voz. Buscará la noticia allá donde se encuentre, intentando eliminar los ruidos intermedios. Ofrecerá la visión de una Gipuzkoa plural, abierta y en la que no caben las exclusiones. Y presentará la realidad diaria desde un punto de vista que hoy por hoy nadie da en esta tierra.
NOTICIAS DE GIPUZKOA realiza varios suplementos semanales y comerciales:
© NOTICIAS DE GIPUZKOA
Avda. Tolosa 23 · 20018 Donostia · GIPUZKOA ·
Tel 943 319 200 · Fax Administración
943 223 900 · Fax Redacción 943 223 902
Enlaces patrocinados:
Inmobiliarias |
Disfraces |
Agencias de publicidad |
Tiendas de electrónica |
Cirugía estética |
Inmobiliarias |
Asesorías |
Peluquerías |
Muebles |
Clínicas |
Seguridad |
Mudanzas |
Viajes |
Hostales |
Taxis |
Hogar |
Hoteles |
Cerrajeros |
Farmacias |
Rótulos |
Armarios |
Trabajo |