Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Gipuzkoa

El partido

Lunes, 29 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 05:27h

  • Mail
  • Meneame
  • Tuenti

Galería Noticia

Lagun Aro GBC

Min P T2 T3 T1 RT A F V

4. Mainoldi 33 17 4/7 2/2 3/6 15 4 3 32

5. Sené 15 2 1/2 0/0 0/0 0 0 2 0

7. Gladyr 33 20 1/1 4/7 6/7 4 1 1 26

9. Vega 6 6 0/0 2/2 0/0 2 0 0 7

10. Colom 27 9 3/5 1/5 0/2 2 3 4 1

14. Feldeine 24 15 3/6 2/5 3/4 1 3 2 10

15. Charles García 24 6 0/1 0/0 0/0 3 0 2 9

17. Sergio Sánchez 12 10 1/1 2/2 2/2 0 1 2 9

21. Cortaberría 23 1 0/2 0/4 1/2 0 0 1 -4

33. Muñoz 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0

TOTAL 200 86 13/25 13/27 21/31 30 12 17 95

Min P T2 T3 T1 RT A F V

5. Papamakarios 21 0 0/0 0/4 0/0 3 1 3 -1

6. Woods 16 5 2/4 0/2 1/1 2 2 3 1

8. Neto 26 13 3/10 2/4 1/2 5 4 2 13

9. Rubio 18 2 0/1 0/1 2/4 7 0 4 0

11. Díez 24 17 4/4 3/4 0/0 2 0 1 18

13. Doblas 13 6 3/5 0/0 0/0 1 1 5 0

14. Salgado 27 9 1/1 2/4 1/2 2 7 1 13

15. Korolev 17 3 1/2 0/5 1/2 6 2 4 2

25. Ibekwe 19 7 2/5 1/2 0/2 8 0 1 7

30. Kuksiks 18 13 2/4 3/7 0/0 1 0 2 7

TOTAL 200 75 18/36 11/33 6/13 39 17 27 60

LAGUN ARO

fuenlabrada

5ª jornada de Liga ACB.

Illunbe. 5.620 espectadores

75-86

Fuenlabrada

votos comentarios
  • Mail
  • Meneame
  • Tuenti

Herramientas de Contenido


Cargando comentarios...

Gracias por su comentario

Publicidad

  • Avda. Tolosa 23 20018 Donostia
  • Tel 943 319 200 Fax Administración 943 223 900 Fax Redacción 943 223 902