Publicidad
[Entrar | Registrarse]
Miércoles, 24 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 05:24h
votos
comentarios
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA CAV
IRPF 682.450 2.252.300 1.413.600 4.348.350
I. SOCIEDADES 133.950 726.200 239.600 1.099.750
IVA 674.748 2.050.649 1.336.902 4.062.300
I. ESPECIALES 212.242 645.033 420.523 1.277.800
RESTO 79.630 327.807 204.611 612.050
TOTAL 1.783.021 6.001.989 3.615.238 11.400.250
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA CAV
IRPF 688.750 2.284.400 1.445.800 4.418.950
I. SOCIEDADES 133.500 707.500 229.600 1.070.600
IVA 712.675 2.228.483 1.449.941 4.391.100
I. ESPECIALES 220.971 690.961 449.567 1.361.500
RESTO 76.146 309.236 198.167 583.550
TOTAL 1.832.043 6.220.580 3.773.075 11.825.700
Gracias por su comentario
Publicidad
Publicidad
Urkullu llamará a agentes sociales y económicos para su plan de gobierno
Se compromete a incoporar los valores que le han reclamado desde la iniciativa ezagutzendudalako.org
Las JJGG de Gipuzkoa acuerdan establecer un peaje máximo de 25 euros
Los usuarios que dispongan del dispositivo Vía T disfrutarán de la nueva medida.
Aznar: "Cataluña no puede permanecer unida si no permanece española"
El expresidente del Gobierno ha asegurado hoy que España "no se va a romper".
Desalojan un edificio de Pasaia tras registrarse un desprendimiento de tierras
El suceso ha tenido lugar hacia las 11.15 horas, cuando parte de la ladera de un monte se ha caído sobre unas viviendas.
Publicidad