Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Gipuzkoa

Cuadro de resultados

Domingo, 29 de Julio de 2012 - Actualizado a las 05:25h

  • Mail
  • Meneame
  • Tuenti

Clasificación

1. Hondarribia 97 12 9 12 12 9 11 10 12 10 - - - - - - - - -

2. Kaiku 97 10 12 11 10 12 7 12 11 12 - - - - - - - - -

3. Urdaibai 85 8 10 10 6 10 12 11 9 9 - - - - - - - - -

4. Tirán 77 11 7 7 11 8 8 7 7 11 - - - - - - - - -

5. San Juan 76 9 11 9 5 11 5 8 10 8 - - - - - - - - -

6. San Pedro 66 7 8 8 4 6 9 9 8 7 - - - - - - - - -

7. Castro 42 3 5 6 3 4 10 5 3 3 - - - - - - - - -

8. Astillero 40 5 3 5 8 5 2 6 2 4 - - - - - - - - -

9. Portugalete 39 2 2 4 9 3 6 2 5 6 - - - - - - - - -

10. Pedreña 38 4 4 3 7 7 1 4 6 2 - - - - - - - - -

11. Zumaia 32 6 6 1 2 1 4 3 4 5 - - - - - - - - -

12. Zierbena 13 1 1 2 1 2 3 1 1 1 - - - - - - - - -

votos comentarios
  • Mail
  • Meneame
  • Tuenti

Herramientas de Contenido


Cargando comentarios...

Gracias por su comentario

Publicidad

  • Avda. Tolosa 23 20018 Donostia
  • Tel 943 319 200 Fax Administración 943 223 900 Fax Redacción 943 223 902