Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Gipuzkoa Grupo Noticias

El partido

Lunes, 6 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:27h

Galería Noticia

Lagun Aro GBC

parciales 19-18,12-14, 18-7, 22-23.

Arbitros Xavier Amorós, J.R. García Ortiz y Anna Cardús.

Sin eliminados.

Min P T2 T3 T1 RT A F V

5. Uriz 19 11 3/6 1/3 2/2 2 1 3 6

7. Diego García 16 6 0/4 1/3 3/4 1 2 3 1

8. Zamora

9. Udrih 22 8 3/6 0/0 2/2 1 2 1 7

11. Isaac López 33 14 3/5 2/6 2/2 2 1 2 10

13. Nacho Martín 26 7 2/7 1/1 0/0 7 1 2 10

14. Touré 20 0 0/1 0/2 0/0 7 2 4 1

20. Anagonye

32. Hdez-Sonseca 17 2 1/1 0/0 0/0 4 0 4 3

44. Robinson 31 10 2/6 2/5 0/0 5 1 3 7

51. Borchardt 17 4 2/5 0/0 0/0 8 3 2 13

TOTAL 200 62 16/41 7/20 9/10 37 13 24 58

Min P T2 T3 T1 RT A F V

5. Papamakarios 23 0 0/2 0/1 0/0 1 2 1 0

7. Panko 25 22 7/9 1/4 5/5 6 1 4 23

8. Neto 14 4 2/2 0/1 0/1 1 2 1 6

9. Vidal 36 11 2/6 1/4 4/4 6 4 1 21

11. Lasa 2 1 0/0 0/0 1/3 0 0 0 0

13. Doblas 24 5 2/5 0/0 1/2 7 0 4 6

14. Salgado 30 7 2/5 1/6 0/0 3 5 1 2

20. Baron 15 13 2/3 2/4 3/4 0 0 3 7

32. Ogide 10 4 2/3 0/0 0/0 2 0 1 5

44. Lorant 7 2 1/1 0/0 0/0 2 0 0 4

51. Betts 16 2 1/3 0/0 0/0 4 1 2 7

TOTAL 200 71 21/38 5/20 14/19 34 15 18 83

lagun aro GBC

Blancos de rueda valladolid

19ª jornada de Liga ACB.

Illumbe. 7.050 espectadores

71-62

Valladolid

votos comentarios

(?)

Herramientas de Contenido


Cargando comentarios...

Gracias por su comentario

Publicidad

  • Avda. Tolosa 23 20018 Donostia
  • Tel 943 319 200 Fax Administración 943 223 900 Fax Redacción 943 223 902